Safariergebnisse vom 26.08.2023
Name | Punkte | Abzeichen |
Albert K. | 216 | brauner Bär |
Bruno K. | 225 | schwarzer Panther |
Emilia S. | 139 | grüne Schlange |
Erik G. | 71 | gelbes Känguruh |
Helena B. | 151 | blauer Adler |
Jonathan Z. | 138 | grüne Schlange |
Josie S. | 90 | roter Fuchs |
Keno B. | 195 | brauner Bär |
Kilian H. | 130 | grüne Schlange |
Leif E. | 108 | roter Fuchs |
Lian S. | 81 | roter Fuchs |
Luka S. | 223 | brauner Bär |
Maxim E. | 99 | roter Fuchs |
Mayla S. | 99 | roter Fuchs |
Mika P. | 151 | blauer Adler |
Moritz W. | 231 | schwarzer Panther |
Nikita D. | 79 | gelbes Känguruh |
Noah M. | 119 | roter Fuchs |
Sertc Ö. | 64 | gelbes Känguruh |
Kreis-Ranglistenturnier 2 am 11.06.2023
Platz 1:
Albert K.
Lukas F.
Erik H.
Luca K.
Daniel W.
Keno B.
Josie S.
Platz 2:
Tom J.
Kilian H.
Noah M.
Artem K.
Maxim E.
Finja K.
Bruno K.
Nikita D.
Platz 3.
Felix I.
Sertac Ö.
Kreis–Ranglistenturnier 1 am 11.03.2023
Platz 1:
Bruno K.
Fenno H.
Finja K.
Tom J.
Platz 2:
Albert K.
Noah M.
Luca K.
Lenn G.
Platz 3:
Felix I.
Ruben M.
Artem K.
Maxim E.
Louisa Anabell K.
Kilian H.
Keno B.