| Stand: 25.11.2023 | | | |
| Platz | Name | Punkte | Altersklasse |
| 1 | Bruno K. | 57 | u9 |
| 2 | Albert K. | 44 |
| 3 | Mika P. | 14 |
| 4 | Jonathan Z. | 7 |
| 5 | Leif E. | 6 |
| 5 | Mayla S. | 6 |
| 5 | Lian S. | 6 |
| 5 | Nila H. | 6 |
| 9 | Erik G. | 5 |
| 1 | Maxim E. | 54 | u11
|
| 2 | Nikita D. | 48 |
| 3 | Felix I. | 45 |
| 4 | Noah M. | 40 |
| 5 | Artem K. | 26 |
| 6 | Erik H. | 22 |
| 7 | Moritz W. | 21 |
| 8 | Fenno H. | 18 |
| 9 | Arman A. | 17
|
| 10 | Ruben M. | 13 |
| 11 | Lukas F. | 12 |
| 12 | Finja K. | 11 |
| 12 | Luca K. | 11 |
| 14 | Helena B. | 8 |
| 15 | Nila Z. | 3 |
| 1 | Tom J. | 45 | u13 |
| 2 | Kilian H. | 39 |
| 3 | Keno B. | 37 |
| 4 | Emilia S. | 28 |
| 5 | Daniel W. | 23 |
| 6 | Sertaç Ö. | 12 |
| 7 | Luka S. | 9 |
| 8 | Louisa K. | 7 |
| 9 | Lenn G. | 5 |
| 10 | Anton T. | 3 |
| 1 | Josie S. | 23 | u15 |
Erstellt von CD um 12:02 Uhr am 12. März 23.